Standard Containers
20′ General Purpose Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 19′ 10.5″ | 6.058 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 8′ 6″ | 2.591 m |
Interior length: | 19′ 3″ | 5.867 m |
Interior width: | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m |
Interior height: | 7′ 9 57⁄64″ | 2.385 m |
Internal volume: | 1,169 ft³ | 33.1 m³ |
Door width: | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
Door height: | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m |
Max. gross weight: | 66,139 lb | 30,400 kg |
Tare weight: | 4,850 lb | 2,200 kg |
Net load: | 61,289 lb | 28,200 kg |
40′ General Purpose Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 40′ 0″ | 12.192 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 8′ 6″ | 2.591 m |
Interior length: | 39′ 5 45⁄64″ | 12.032 m |
Interior width: | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m |
Interior height: | 7′ 9 57⁄64″ | 2.385 m |
Internal volume: | 2,385 ft³ | 67.5 m³ |
Door width: | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
Door height: | 7′ 5 ¾″ | 2.280 m |
Max. gross weight: | 66,139 lb | 30,400 kg |
Tare weight: | 8,380 lb | 3,800 kg |
Net load: | 57,759 lb | 26,200 kg |
40′ High-Cube Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 40′ 0″ | 12.192 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 9′ 6″ | 2.896 m |
Interior length: | 39′ 5 45⁄64″ | 12.032 m |
Interior width: | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m |
Interior height: | 8′ 9″ | 2.650 m |
Internal volume: | 2,660 ft³ | 73.5 m³ |
Door width: | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
Door height: | 8′ 5″ | 2.560 m |
Max. gross weight: | 68,008 lb | 30,848 kg |
Tare weight: | 8,598 lb | 3,900 kg |
Net load: | 58,598 lb | 26,580 kg |
45′ High-Cube Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 45′ 0″ | 13.716 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 9′ 6″ | 2.896 m |
Interior length: | 44′ 4″ | 13.556 m |
Interior width: | 7′ 8 19⁄32″ | 2.352 m |
Interior height: | 8′ 9 15⁄16″ | 2.698 m |
Internal volume: | 3,040 ft³ | 86.1 m³ |
Door width: | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
Door height: | 8′ 5 49⁄64″ | 2.585 m |
Max. gross weight: | 66,139 lb | 30,400 kg |
Tare weight: | 10,580 lb | 4,800 kg |
Net load: | 55,559 lb | 25,600 kg |
20′ High-Cube Pallet Wide Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 19′ 10 9/16“ | 6.059 m |
External width: | 8′ 2″ | 2.49 m |
External height: | 9′ 6″ | 2.896 m |
Interior length: | 19′ 4 3/16“ | 5.898 m |
Interior width: | 8′ 0 “ | 2.438 m |
Interior height: | 8′ 9 15⁄16″ | 2.698 m |
Internal volume: | 1,356 ft³ | 38.4 m³ |
Door width: | 7′ 8 ⅛″ | 2.343 m |
Door height: | 8′ 5 49⁄64″ | 2.585 m |
Max. gross weight: | 67,480 lb | 30,480 kg |
Tare weight: | 5,400 lb | 2,450 kg |
Net load: | 62,567 lb | 28,380 kg |
40′ High-Cube Pallet Wide Container
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 40′ 0″ | 12.192 m |
External width: | 8′ 15/16“ | 2.462 m |
External height: | 9′ 6″ | 2.896 m |
Interior length: | 39′ 8 3/8“ | 12.100 m |
Interior width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
Interior height: | 8′ 9 15⁄16″ | 2.698 m |
Internal volume: | 2,810 ft³ | 79.59 m³ |
Door width: | 7′ 11 1/8“ | 2.416 m |
Door height: | 8′ 5 49⁄64″ | 2.585 m |
Max. gross weight: | 74,957 lb | 34,000 kg |
Tare weight: | 10,207 lb | 4630 kg |
Net load: | 64,749 lb | 29,370 kg |
Refrigerated Containers
20′ Refrigerated Container (Reefer)
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 19′ 10.5″ | 6.058 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 8′ 6″ | 2.591 m |
Interior length: | 17′ 10 3/4“ | 5.454 m |
Interior width: | 7′ 8 19⁄32″ | 2.284 m |
Interior height: | 7′ 5 15/16“ | 2.263 m |
Internal volume: | 995.87 ft³ | 28.2 m³ |
Door width: | 7′ 6 3/16“ | 2.290 m |
Door height: | 7′ 3 3/8“ | 2.220 m |
Max. gross weight: | 67,200 lb | 30,480 kg |
Tare weight excl. machinery: | 5,510 lb | 2,500 kg |
Net load: | 60,850 lb | 27,600 kg |
Air Leakage Rate*
Max. Air Leakage Rate (Q): 2.5 m³/hr (at 25.4 mm Aq.)
Total Heat Transmission Rate*
Max. Heat Leakage Rate (U10): 23 kcal/hr deg. C max.
40′ High-Cube Refrigerated Container (Reefer)
Dimensions* | Imperial | Metric |
External length: | 40′ 0″ | 12.192 m |
External width: | 8′ 0″ | 2.438 m |
External height: | 9′ 6″ | 2.896 m |
Interior length: | 38′ 1/4“ | 11.588 m |
Interior width: | 7′ 5 15/16“ | 2.284 m |
Interior height: | 8′ 4 3/16“ | 2.545 m |
Internal volume: | 2,380 ft3 | 67.4 m3 |
Door width: | 7′ 6 3/16“ | 2.290 m |
Door height: | 8′ 2 9/16“ | 2.503 m |
Max. gross weight: | 77,160 lb | 35,000 kg |
Tare weight excl. machinery: | 9,170 lb | 4,160 kg |
Net load: | 58,598 lb | 30,460 kg |
Air Leakage Rate*
Max. Air Leakage Rate (Q): 2.5 m³/hr (at 25.4 mm Aq.)
Total Heat Transmission Rate*
Max. Heat Leakage Rate (U10): 38.5 kcal/hr deg. C max.
* Please note:
The actual measurements and specifications of our containers may vary depending on the manufacturer but stay within the tolerances defined by the standards.
Miscellaneous Container Types
On request, we can also offer different container types like open-top, flat-racks or tank containers.